Societatea noastra are un parteneriat cu Soosan Heavy Industries care este un producator de ciocane hidraulice de foarte buna calitate si foarte rezistente cu folosite cu succes in foarte multe domenii si aplicatii.
Ciocanele hidraulice ( picoane ) marca SOOSAN cu greutati cuprinse intre 50 kg so 4500 kg:
- Ciocane hidraulice SB Line
- Ciocane hidraulice SBU+ Line
- Ciocane hidraulice SQ Line
- Ciocane hidraulice ET Line
| Model | Gama Compacta |
| SB Line | SB10 – SB43 |
| SBU+ Line | |
| SQ Line | |
| ET Line |
| Model | Gama Medie | |||
| SB Line | SB50 | SB60 | SB81N | SSB81 |
| SBU+ Line | SBU+ 55 | SBU+80 | ||
| SQ Line | SQ60 | SQ70 | SQ80 | |
| ET Line | ET70 | |||
| Model | Gama Heavy Duty | ||||||
| SB Line | SB100 | SB121 | SB130 | SB140 | SB151 | ||
| SBU+ Line | SBU+100 | SBU+120 | SBU+140 | SBU+150 | SBU+160 | SBU+180 | |
| SQ Line | SQ100 | SQ120 | SQ130 | SQ140 | SQ150 | SQ180 | |
| ET Line | ET300 | ||||||
Ciocane Hidraulice SB Line
| Descriere | U.M. | Model | |||||||||
| SB10 | SB20 | SB30 | SB35 | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | ||||
| Greutatea ciocanului (Inclusiv spitul) | kg | 53 | 65 | 86 | 122 | 151 | 208 | 278 | 471 | ||
| Greutate de lucru | Tipul carcasei | Montat direct | kg | 73 | 100 | 120 | 189 | 296 | 375 | 577 | – |
| Montat cu placa | kg | 90 | 110 | 135 | 204 | 292 | 370 | 580 | 890 | ||
| TS-P | kg | 102 | 126 | 152 | 224 | 295 | 375 | 571 | 861 | ||
| TR-F | kg | – | – | – | – | – | – | – | 973 | ||
| Lungimea | Tipul carcasei | Montat direct | mm | 1072 | 1190 | 1287 | 1382 | 1616 | 1849 | 2156 | – |
| Montat cu placa | mm | 1150 | 1254 | 1313 | 1452 | 1602 | 1869 | 2225 | 2358 | ||
| TS-P | mm | 1136 | 1213 | 1317 | 1472 | 1620 | 1899 | 2161 | 2316 | ||
| TR-F | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Latimea | Tipul carcasei | Montat direct | mm | 192 | 207 | 203 | 271 | 326 | 339 | 382 | – |
| Montat cu placa | mm | 252 | 268 | 268 | 320 | 350 | 336 | 438 | 438 | ||
| TS-P | mm | 252 | 264 | 264 | 320 | 320 | 336 | 378 | 450 | ||
| TR-F | mm | – | – | – | – | – | – | – | 420 | ||
| Debit minim | l/min | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | ||
| Presiunea de lucru | barr | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | ||
| Rata de impact | b/min | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | ||
| Diametrul sculei | mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | ||
| Greutatea utilajului | tone | 0,8-2,5 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 3,0-5,5 | 4,0-7.0 | 6-9 | 7-14 | 11-16 | ||
| Nivel de zgomot | dB | 105,5 | 106,8 | 108,5 | 116,9 | 108,7 | 114,5 | 112 | 113,5 | ||
Ciocane Hidraulice SB Line
| Descriere | U.M. | Model | |||||||||
| SB60 | SB81N | SB81/81A | SB100 | SB121 | SB130 | SB140 | SB151 | ||||
| Greutatea ciocanului (Inclusiv spitul) | kg | 618 | 759 | 911/943 | 1072 | 1283 | 1443 | 1579 | 1924 | ||
| Greutate de lucru | Tipul carcasei | TR-F | kg | 1330 | 1544 | 1830/1864 | 2056 | 1781 | 2996 | 3185 | 3833 |
| TS-P | kg | 1297 | 1500 | 1766/1796 | 2071 | 2632 | 2833 | 3090 | 3991 | ||
| Lungimea | Tipul carcasei | TR-F/TS-P | mm | 2592 | 2682 | 2813 | 3063 | 3215 | 3392 | 3475 | 3736 |
| Latime | Tipul carcasei | TR-F/TS-P | mm | 550 | 550 | 620 | 620 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Debit minim | l/min | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 220-290 | ||
| Presiunea de lucru | barr | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | ||
| Rata de impact | b/min | 350-650 | 350-600 | 300-500 | 300-450 | 300-450 | 250-400 | 250-350 | 200-350 | ||
| Diametrul sculei | mm | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 165 | 175 | ||
| Greutatea utilajului | tone | 15-18 | 16-21 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30-45 | 30-45 | 40-55 | ||
| Nivel de zgomot | dB | 115 | 120 | 118 | 120 | 123 | 124 | 124 | 125 | ||
Ciocane Hidraulice SBU+ Line
| Descriere | U.M. | Model | |||||||
| SBU+55 | SBU+80 | SBU+100 | SBU+120 | SBU+140 | SBU+150 | SBU+160 | |||
| Greutatea de lucru | kg | 1032 | 1812 | 2051 | 2569 | 3164 | 3818 | 4555 | |
| Debit minim | l/min | 80-100 | 120-180 | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 230-320 | |
| Presiunea de lucru | barr | 150-170 | 190-210 | 190-210 | 190-210 | 280-240 | 190-240 | 190-250 | |
| Rata de impact | Mod H | b.min | 400-650 | 400-500 | 350-500 | 350-500 | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Mod L | b/min | 650-850 | 500-700 | 430-580 | 430-580 | 300-500 | 320-470 | 300-450 | |
| Diametrul sculei | mm | 106 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 175 | |
| Greutatea utilajului | Tone | 12-16 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 28-45 | 40-55 | 45-60 | |
Ciocane Hidraulice SQ Line
| Descriere | U.M. | Model | |||||||||
| SQ60 | SQ70 | SQ80 | SQ100 | SQ120 | SQ130 | SQ140 | SQ150 | SQ180 | |||
| Greutate ciocanului | kg | 737 | 862 | 1064 | 1116 | 1425 | 1605 | 1806 | 1945 | 2962 | |
| Greutate de lucru | kg | 1607 | 1759 | 2053 | 2185 | 2671 | 3033 | 3169 | 3950 | 5850 | |
| Lungimea | Mm | 2561 | 2656 | 2806 | 2914 | 3168 | 3360 | 3441 | 3677 | 3958 | |
| Latimea | Mm | 620 | 620 | 669 | 669 | 760 | 756 | 761 | 793 | 883 | |
| Debit minim | l/min | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 210-290 | 300-400 | |
| Presiunea de lucru | barr | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | |
| Rata de impact | Joasa | b/min | 350-650 | 160-180 | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 250-400 | 200-350 | 200-350 | 200-300 |
| Inalta | b/min | 600-850 | 500-850 | 500-700 | 430-580 | 430-580 | 380-550 | 300-500 | 320-470 | 300-400 | |
| Diametrul furtunelor | in | 1” | 1” | 1” | 1” | 1”¼ | 1”¼ | 1”¼ | 1”¼ | 1”¼ | |
| Diametrul sculei | Mm | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 165 | 175 | 197 | |
| Greutatea utilajului | Tone | 15-18 | 16-21 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30-45 | 30-45 | 40-55 | 50-90 | |
| Nivel de zgomot | dB | 115 | 120 | 118 | 120 | 123 | 124 | 124 | 125 | 125 | |
Ciocane Hidraulice ET Line
| Descriere | U.M. | Model | |
| ET200 (TR-F) | ET300 (TR-F) | ||
| Greutatea ciocanului | kg | 800 | 1100 |
| Greutatea de lucru | kg | 1625 | 2356 |
| Lungimea | mm | 2799 | 2911 |
| Latimea | mm | 525 | 620 |
| Debit necesar | l/min | 125-150 | 125-150 |
| Presiunea de lucru | barr | 160-180 | 160-180 |
| Rata de impact | b/min | 400-800 | 400-800 |
| Diametrul furtunelor | in | 1” | 1” |
| Diametrul sculei | mm | 135 | 135 |
| Greutatea utilajului | tone | 18-25 | 18-25 |
Foarfeci Concasoare
| Descriere | U.M. | Model | |||||||
| SMC02 | SMC03 | SMC05 | SMC10 | SMC250-RG | SMC300-RG | SMC250-RD | SMC300-RD | ||
| Greutatea ciocanului (Inclusiv spitul) | kg | 53 | 65 | 86 | 122 | 151 | 208 | 278 | 471 |
| Greutatea | kg | 235 | 318 | 515 | 1220 | 1750 | 2450 | 1800 | 2500 |
| Greutatea utilajului | tone | 1,5-3 | 2,5-4,5 | 4,5-8 | 10-14 | 17-25 | 25-36 | 17-25 | 25-36 |
| Deschidera falcilor | mm | 387 | 433 | 596 | 750 | 900 | 950 | 800 | 900 |
| Inaltimea deschisa | mm | 1087 | 1024 | 1357 | 1900 | 1750 | 2450 | 1800 | 2500 |
| Forta de zdrobire | tone | 26 | 34 | 32 | 45 | 70 | 80 | 70 | 80 |
| Forta de taiere (la lama) | tone | 74 | 76 | 105 | 120 | 225 | 275 | 200 | 235 |
| Lungimea lamelor | mm | 90 | 90 | 120 | 160 | 180 | 180 | 180 x 2 | 180 x 2 |
| Debitul minim | l/min | 60-80 | 80-100 | 90-110 | 70-130 | 180-250 | 180-300 | 180-250 | 180-300 |
| Presiunea de lucru | barr | 210 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rotire | Mecanic – 360º, continuu | Hidraulic – 360º, continuu | |||||||
Multi – Procesoare
| Descriere | U.M. | Model | ||||||||
| SUP25 RC | SUP30 RC | SUP40 RC | SUP25 RS | SUP30 RS | SUP40 RS | SUP25 RP | SUP30 RP | SUP40 RP | ||
| Greutatea | kg | 1823 | 2540 | 4000 | 1870 | 2640 | 4050 | 1920 | 2810 | 4250 |
| Greutatea utilajului | tone | 17-25 | 25-36 | 35-50 | 17-25 | 25-36 | 35-50 | 17-25 | 25-36 | 36-50 |
| Deschidera falcilor | mm | 804 | 1046 | 1250 | 415 | 556 | 695 | 750 | 1045 | 1170 |
| Inaltimea deschisa | mm | 1961 | 2350 | 2700 | 1958 | 2457 | 2775 | 1948 | 2358 | 2700 |
| Forta de zdrobire | tone | 82 | 81 | 130 | 85 | 106 | 148 | 68 | 85 | 130 |
| Forta de taiere (la lama) | tone | 202 | 250 | 368 | 224 | 305 | 233 | 202 | 250 | 368 |
| Lungimea lamelor | mm | 180 | 200 | 260 | 160 x 2 | 180 x 3 | 320 x 2 | 180 | 200 | 200 |
| Debitul minim | l/min | 180-250 | 180-300 | 240-350 | 180-250 | 180-300 | 240-350 | 180-250 | 180-300 | 240-350 |
| Presiunea de lucru | barr | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 350 |
| Rotire | Hidraulic – 360º, continuu | |||||||||
Pulverizatoare
| Descriere | U.M. | Model | |
| Posher 200 | Posher 300 | ||
| Greutatea pulverizatorului | kg | 1850 | 2630 |
| Greutatea utilajului | kg | 18-25 | 25-36 |
| Inaltimea deschisa | mm | 855 | 1004 |
| Latimea falcilor | mm | 540 | 580 |
| Forta de zdrobire | tone | 70 | 88 |
| Forta de taiere la lama | tone | 200 | 267 |
| Lungimea lamei | mm | 220 | 220 |
| Debit necesar | barr | 180-250 | 180-300 |
| Presiunea de lucru | l/min | 320 | 320 |
Greifere pentru Demolare
| Descriere | U.M. | Model | |||
| SRG100 | SRG200 | SRG250 | SRG400 | ||
| Greutatea greiferului | kg | 750 | 1156 | 1220 | 1800 |
| Greutatea utilajului | tone | 8-15 | 10-18 | 13-19 | 24-36 |
| Deschiderea falcilor | mm | 1750 | 2040 | 2140 | 2366 |
| Inaltimea deschis | mm | 1116 | 1284 | 1290 | 1531 |
| Forta de zdrobire | tone | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Volumul | l | 380 | 500 | 650 | 950 |
| Debitul in cilindri | l/min | 40-80 | 60-100 | 60-100 | 100-180 |
| Debitul minim | l/min | 300 | 320 | 320 | 320 |
| Rotirea | Hidraulic – 360º, continuu | ||||
